Lista ordenada por altitud
En esta lista se agrupan las cimas por altitud. Para ver el repor pinchad sobre el nombre de la cima.
0m - 1.000m (109) | ||||
![]() | Montaña Bermeja | Playa de las Conchas | 157m | Lan |
![]() | Atxapunta | Axpe | 197m | Biz |
![]() | Talaia | Elantxobe | 281m | Biz |
![]() | Ermua | Gorliz (Playa Astondo) | 289m | Biz |
![]() | Atxurkulu / Ogoño | Elantxobe | 305m | Biz |
![]() | Katillotxu | Bermeo | 337m | Biz |
![]() | Katilotxu | Bermeo | 337m | Biz |
![]() | Malmasin | Etxebarri - Usansolo (travesía) | 362m | Biz |
![]() | Malmasin | Etxebarri | 362m | Biz |
![]() | Truende | Bermeo | 416m | Biz |
![]() | Arnotegi | Bilbao | 426m | Biz |
![]() | Arnotegi | Etxebarri | 426m | Biz |
![]() | Pico de Maramajo | Costa Teguise | 447m | Lan |
![]() | Burgoa | Bermeo | 452m | Biz |
![]() | Burgoa | Bermeo | 452m | Biz |
![]() | Txatxarromendi | Tolosa - Zarautz (travesía) | 452m | Gip |
![]() | Caldera Blanca | El Tablero | 458m | Lan |
![]() | Punta de la Estroza | Arguedas (Centro de Interpretación) | 460m | Naf |
![]() | Indamendi | Tolosa - Zarautz (travesía) | 462m | Gip |
![]() | Piskerra | Arguedas (Centro de Interpretación) | 472m | Naf |
![]() | Ganguren | Etxebarri | 474m | Biz |
![]() | Garbola | Bermeo | 481m | Biz |
![]() | Rallón | Arguedas (Centro de Interpretación) | 493m | Naf |
![]() | Gangoiti | Bilbao | 494m | Biz |
![]() | Montaña Tinasoria | Yaiza | 503m | Lan |
![]() | Argalario | Polideportivo Gorostiza (Barakaldo) | 521m | Biz |
![]() | Arrola | Cuevas de Santimamiñe | 532m | Biz |
![]() | Luxar | Sodupe | 542m | Biz |
![]() | Arlegor | Besabi | 545m | Gip |
![]() | Onddi | Besabi | 545m | Gip |
![]() | Jaizkibel | Hondarribia | 547m | Gip |
![]() | Artanda | Etxebarri - Usansolo (travesía) | 554m | Biz |
![]() | Ajache Grande | Papagayo | 561m | Lan |
![]() | Mendibil | Polideportivo Gorostiza (Barakaldo) | 565m | Biz |
![]() | Upo | Etxebarri - Usansolo (travesía) | 567m | Biz |
![]() | Galarregi | Cuevas de Santimamiñe | 600m | Biz |
![]() | Rottenvikfjellet | Rottenvik | 600m | Nor |
![]() | Zamaia | Alonsotegi | 602m | Biz |
![]() | Montaña Corona | Ye | 609m | Lan |
![]() | Mendibil | Trabakua | 611m | Biz |
![]() | Torre de Urrestei | Atxarte | 625m | Biz |
![]() | Torre de Urrestei | Atxarte | 625m | Biz |
![]() | Mello | Ferrería del Pobal | 633m | Biz |
![]() | Mello | Polideportivo Gorostiza (Barakaldo) | 633m | Biz |
![]() | Mello | Polideportivo Gorostiza (Barakaldo) | 633m | Biz |
![]() | Aballarri | Besabi | 635m | Gip |
![]() | Aguilatos | Sodupe | 667m | Biz |
![]() | Aguilatos | Bilbo | 667m | Biz |
![]() | Peñas del Chache | Costa Teguise | 670m | Lan |
![]() | Pagasarri | Bilbao | 673m | Biz |
![]() | Pagasarri | Bilbo | 673m | Biz |
![]() | Pagoetako Kurutzea | Tolosa - Zarautz (travesía) | 676m | Gip |
![]() | Lapurzulogana | Bilbao | 677m | Biz |
![]() | Lapurzulogana | Bilbo | 677m | Biz |
![]() | Urruztumeko Punta | Tolosa - Zarautz (travesía) | 678m | Gip |
![]() | Sollube | Bermeo | 686m | Biz |
![]() | Sollube | Bermeo | 686m | Biz |
![]() | Sollube | Bermeo | 686m | Biz |
![]() | Ganeta | Bilbo | 689m | Biz |
![]() | Gongeta | Pto. de Kanpazar | 704m | Biz |
![]() | Anica Kuk | Starigrad-Paklenica | 712m | Cro |
![]() | Olarteta | Tolosa - Zarautz (travesía) | 712m | Gip |
![]() | Murugil | Tolosa - Zarautz (travesía) | 714m | Gip |
![]() | Odieta | Urigoiti | 714m | Biz |
![]() | Illuntzar | Cuevas de Santimamiñe | 727m | Biz |
![]() | Ventoso | Ferrería del Pobal | 731m | Can |
![]() | Kalamua | Puerto de Ixua | 768m | Biz |
![]() | Pozotxueta | Pto. de Kanpazar | 775m | Biz |
![]() | Onddo | Besabi | 781m | Gip |
![]() | Adarra | Besabi | 811m | Gip |
![]() | Hirumugarrieta | Pto. Aritxulegi | 811m | Gip |
![]() | Txurrumurru | Pto. Aritxulegi | 828m | Gip |
![]() | Erroilbide | Pto. Aritxulegi | 837m | Gip |
![]() | Txintxularra | PK28,5 carretera A-624 | 845m | Ara |
![]() | Jorrios | Cueto | 847m | Biz |
![]() | Bastelarra | Pto. Barazar | 851m | Biz |
![]() | Armañon | Cueto | 855m | Biz |
![]() | Arlobi | PK28,5 carretera A-624 | 875m | Ara |
![]() | Biderdi | Zollo | 877m | Biz |
![]() | Biderdi | Bilbao | 877m | Biz |
![]() | Biderdi | Bilbo | 877m | Biz |
![]() | Eretza | Sodupe | 887m | Biz |
![]() | Eretza | Sodupe | 887m | Biz |
![]() | Svarthamartinden | Snarby eidel | 894m | Nor |
![]() | Gallarraga | Sodupe | 902m | Biz |
![]() | Gallarraga | Bilbo | 902m | Biz |
![]() | Astaiz | PK28,5 carretera A-624 | 904m | Ara |
![]() | Burbona Occ. | PK28,5 carretera A-624 | 931m | Ara |
![]() | Burbona Central | PK28,5 carretera A-624 | 934m | Ara |
![]() | Untzillatx | Mañaria | 941m | Biz |
![]() | Untzillatx | Atxarte (la Diagonal) | 941m | Biz |
![]() | Untzillatx | Mañaria | 941m | Biz |
![]() | Arando/Santiagomendi | Puerto de Orduña | 945m | Ara |
![]() | Arralde | Pto. Barazar | 945m | Biz |
![]() | Pagero | Bilbo | 963m | Biz |
![]() | Mallo Colorado | Riglos | 964m | Pir |
![]() | Mugarra | Mañaria (Arista Este) | 964m | Biz |
![]() | Azero | Embalses del Gorbea (Murua) | 971m | Biz |
![]() | Azero | Embalses del Gorbea (Murua) | 971m | Ara |
![]() | Frailia | Arrazola | 972m | Biz |
![]() | Atxaurrutxugane | Pto. de Kanpazar | 979m | Biz |
![]() | Larrano Puntea | Atxarte (cresta completa) | 980m | Biz |
![]() | Arrabatxu | Bilbo | 987m | Biz |
![]() | Middgastinden | Región de Kvaloya | 991m | Nor |
![]() | Gazume | Tolosa - Zarautz (travesía) | 997m | Gip |
![]() | Ganekogorta | Alonsotegi | 998m | Biz |
![]() | Ganekogorta | Zollo | 998m | Biz |
![]() | Ganekogorta | Bilbao | 998m | Biz |
![]() | Ganekogorta | Bilbo | 998m | Biz |
1.000m - 2.000m (124) | ||||
![]() | Kolometa | Orozko | 1.001m | Biz |
![]() | Herniozabal | Tolosa - Zarautz (travesía) | 1.010m | Gip |
![]() | Urkiolamendi | Urkiola (invernal) | 1.011m | Biz |
![]() | Urkiolamendi | Urkiola (invernal) | 1.011m | Biz |
![]() | Gaintza | Atxarte (cresta completa) | 1.014m | Biz |
![]() | Larrano Urkulu Puntea | Atxarte (cresta completa) | 1.016m | Biz |
![]() | Ubeltz | Tolosa - Zarautz (travesía) | 1.016m | Gip |
![]() | Zorrotza | Atxarte (cresta completa) | 1.017m | Biz |
![]() | Nafakorta | PK28,5 carretera A-624 | 1.019m | Ara |
![]() | Araneko Atxa | PK28,5 carretera A-624 | 1.026m | Ara |
![]() | Erdikoatxa | Pto. de Kanpazar | 1.027m | Biz |
![]() | Alluitz | Atxarte (Invernal) | 1.040m | Biz |
![]() | Alluitz | Atxarte (Invernal) | 1.040m | Biz |
![]() | Alluitz | Atxarte (Cara Sur) | 1.040m | Biz |
![]() | Alluitz | Atxarte (cresta completa) | 1.040m | Biz |
![]() | Montejurra | Plano de montejurra | 1.046m | Naf |
![]() | Sartzaleta | Galdeano | 1.055m | Naf |
![]() | Aizpel | Tolosa - Zarautz (travesía) | 1.068m | Gip |
![]() | Santa Marina | Camping Biotza (BTT) | 1.068m | Naf |
![]() | Santa Marina | Bakaiku | 1.068m | Naf |
![]() | Hernio | Tolosa - Zarautz (travesía) | 1.075m | Gip |
![]() | Ibirin | Galdeano | 1.082m | Naf |
![]() | Ulstinden SW | Snarby eidel | 1.087m | Nor |
![]() | Ungino | Madaria | 1.094m | Ara |
![]() | Urtutxe | Urigoiti | 1.094m | Biz |
![]() | Axkorrigain | Urigoiti | 1.097m | Biz |
![]() | Axkorrigain | Urigoiti | 1.098m | Biz |
![]() | Crni Vrh | Starigrad-Paklenica | 1.110m | Cro |
![]() | San Adrian | Camping Biotza (BTT) | 1.113m | Naf |
![]() | San Adrian | Bakaiku | 1.113m | Naf |
![]() | Lokiz | Galdeano | 1.114m | Naf |
![]() | Itxinerdiko Atxa | Urigoiti | 1.115m | Biz |
![]() | Udalaitz | Pto. de Kanpazar | 1.117m | Biz |
![]() | Aro | Madaria | 1.127m | Ara |
![]() | Peña Karria | Arroyo de San Zadornil | 1.130m | Ara |
![]() | Kurutzeberri | Goronaeta (Embalse de Urkulu) | 1.133m | Gip |
![]() | Iruaitzeta | Bakaiku | 1.144m | Naf |
![]() | Elorretako Haitza | Goronaeta (Embalse de Urkulu) | 1.146m | Gip |
![]() | Dulau | Puerto Barazar | 1.149m | Biz |
![]() | Aranguren | Goronaeta (Embalse de Urkulu) | 1.158m | Gip |
![]() | Altipitatx | Urigoiti | 1.171m | Biz |
![]() | Altipitatx | Urigoiti | 1.172m | Biz |
![]() | Tellakaskueta | Arantzazu | 1.179m | Gip |
![]() | Eskutxi | Madaria | 1.180m | Ara |
![]() | Stormheimfjellet | Entre Breikeidet y Ullsfjord | 1.181 | Nor |
![]() | Baitza | Camping Biotza (BTT) | 1.183m | Naf |
![]() | Baitza | Bakaiku | 1.183m | Naf |
![]() | Usategieta | Belaustegi | 1.188m | Biz |
![]() | Kurutzeta | Arrazola | 1.202m | Biz |
![]() | Kurutzeta | Atxarte (cresta completa) | 1.214m | Biz |
![]() | Murukoa | Orbaitzetako Ola | 1.219m | Naf |
![]() | Storgalten | Sandneset | 1.219m | Nor |
![]() | Sofiatinden | Risvoll (intento fallido) | 1.222m | Nor |
![]() | Ipergorta | Orozko | 1.236m | Biz |
![]() | Ipergorta | Urigoiti | 1.236m | Biz |
![]() | Tromsdalstinden | Tromso | 1.238m | Nor |
![]() | Dulantz | Camping Biotza (BTT) | 1.239m | Naf |
![]() | Recuenco | San Millán de San Zadornil | 1.240m | Ara |
![]() | Saitze | Atxarte (cresta completa) | 1.242m | Biz |
![]() | Elgoin | Arrazola | 1.243m | Biz |
![]() | Elgoin | Atxarte (cresta completa) | 1.245m | Biz |
![]() | Odoriaga | PK28,5 carretera A-624 | 1.245m | Ara |
![]() | Saitzen Puntie | Arrazola | 1.247m | Biz |
![]() | San Mamés | Quintanalacuesta | 1.269m | Bur |
![]() | Fastdalstinden | Rottenvik | 1.275m | Nor |
![]() | Kavringtinden Sur | Overgard | 1.278m | Nor |
![]() | Kavringtinden | Lyngseidet | 1.291m | Nor |
![]() | Botreaitz | Arantzazu | 1.321m | Gip |
![]() | Anboto | Arrazola (Invernal) | 1.331m | Biz |
![]() | Anboto | Arrazola. Arista NE | 1.331m | Biz |
![]() | Anboto | Arrazola | 1.331m | Biz |
![]() | Anboto | Urkiola (invernal) | 1.331m | Biz |
![]() | Anboto | Atxarte (cresta completa) | 1.331m | Biz |
![]() | Anboto | Arrazola. Anboto Sakona | 1.331m | Biz |
![]() | Anboto | Arrazola. Arista NE | 1.331m | Biz |
![]() | Peña Corba | Quintanalacuesta | 1.332m | Bur |
![]() | Zalama | Agüera | 1.336m | Biz |
![]() | Saroberry | Chalets d'Iraty | 1.338m | Pir |
![]() | Txindoki | Larraitz (arista Oeste) | 1.346m | Gip |
![]() | Aldamin | Embalses del Gorbea (Murua) | 1.376m | Biz |
![]() | Mendittipi | Orbaitzetako Ola | 1.376m | Naf |
![]() | Xardexkagaina | Chalets d'Iraty | 1.406m | Pir |
![]() | Mendibel | Chalets d'Iraty | 1.411m | Pir |
![]() | Urkulu | Orbaitzetako Ola | 1.419m | Naf |
![]() | El Carrío | Valdicio | 1.445m | Can |
![]() | Copete de las Tramasqueras | Cabañas de Lunada | 1.454m | Bur |
![]() | Okabe | Chalets d'Iraty | 1.456m | Pir |
![]() | Txangoamendi | Orbaitzetako Ola | 1.471m | Naf |
![]() | Escaliers | Chalets d'Iraty | 1.472m | Pir |
![]() | Gorbea | Embalses del Gorbea (Murua) | 1.482m | Biz |
![]() | Gorbea | Embalses del Gorbea (Murua) | 1.482m | Biz |
![]() | Gorbea | Embalses del Gorbea (Murua) | 1.482m | Biz |
![]() | Gorbea | Orozko | 1.482m | Biz |
![]() | Gorbea | Puerto Barazar | 1.482m | Biz |
![]() | Punta Velaco | Col de Bavella | 1.486m | Cór |
![]() | Beriain | Uharte Arakil | 1.493m | Naf |
![]() | La Capia / Peña Negra | Puente de los Atrancos de Huerguero | 1.508m | Bur |
![]() | Iraule | Apeadero de Zegama (Iraule-ko Orratzatik) | 1.511m | Gip |
![]() | Iraule | Arantzazu | 1.511m | Gip |
![]() | Arbelaitz | Arantzazu | 1.513m | Gip |
![]() | Monte Saint Eliseo | Soccia | 1.515m | Cór |
![]() | La Inmunia | Lunada | 1.520m | Bur |
![]() | Aizkorri | Arantzazu | 1.528m | Gip |
![]() | Aizkorri | Bo. Goialde (Zegama) | 1.528m | Gip |
![]() | Arthanolatze | Chalets d'Iraty | 1.530m | Pir |
![]() | Torcaveros | El Bernacho | 1.544m | Bur |
![]() | El Hombre | Ezcaray | 1.549m | Rio |
![]() | Canto las Corvas | Estación de Esquí de Lunada | 1.564m | Bur |
![]() | Canto las Corvas | Estación de Esquí de Lunada | 1.564m | Bur |
![]() | Pico de la Miel | Estación de Esquí de Lunada | 1.565m | Bur |
![]() | Pico de la Miel | Estación de Esquí de Lunada | 1.565m | Bur |
![]() | Pico de la Miel | Estación de Esquí de Lunada | 1.565m | Bur |
![]() | Pico de la Miel | El Bernacho | 1.565m | Bur |
![]() | Ortzanzurieta | Orbaitzetako Ola | 1.567m | Naf |
![]() | Cubada Grande | El Bernacho | 1.605m | Bur |
![]() | El Yelmo | Canto Cochino | 1.717m | Mad |
![]() | Castro Valnera | Estación de Esquí de Lunada | 1.718m | Bur |
![]() | Castro Valnera | Lunada (estación esquí) | 1.718m | Bur |
![]() | Castro Valnera | El Bernacho | 1.718m | Bur |
![]() | Peña Oroel | Parador Oroel | 1.783m | Pir |
![]() | Mallo Añarón | Puente de la Selva de Oza | 1.821m | Pir |
![]() | Dinara | Glavas | 1.831m | Cro |
![]() | Txamantxoia | Ref. Linza | 1.945m | Pir |
![]() | Txamantxoia | Ref. Linza | 1.945m | Pir |
2.000m - 2.500m (72) | ||||
![]() | La Cuña | Valdezcaray | 2.008m | Rio |
![]() | Cerro Minguete | Puerto de Navacerrada | 2.023m | Mad |
![]() | Arlas | Arette - La Pierre Saint Martin | 2.044m | Pir |
![]() | Estriviella | Zuriza (Tacheras) | 2.046 | Pir |
![]() | Otero | Ezcaray | 2.049m | Rio |
![]() | Ezkaurre | Pto. De los Navarros (Corredor Norte) | 2.050m | Pir |
![]() | Puntal de Valencia | Refugio de Gabardito | 2.087m | Pir |
![]() | Achar de Alano | Zuriza (Tacheras) | 2.099m | Pir |
![]() | Lapaquiza de Linzola | Ref. Linza | 2.100m | Pir |
![]() | Punta Scaldasole | Val d'Ese | 2.101m | Cór |
![]() | Pic de Burcq | Campamento San Juan de Dios (Hecho) | 2.110m | Pir |
![]() | Siete Picos | Puerto de Navacerrada | 2.138m | Mad |
![]() | Tres Mares | Alto Campoo | 2.176m | Can |
![]() | Cuchillón | Alto Campoo | 2.179m | Can |
![]() | Petraficha | Camping de Zuriza | 2.188m | Pir |
![]() | Chipeta Alto | Zuriza (Tacheras) | 2.189m | Pir |
![]() | Chipeta Alto | Zuriza (Tacheras) | 2.189m | Pir |
![]() | La Pinareja | Puerto de Navacerrada | 2.197m | Mad |
![]() | Alto del Vés | Cardaño de Arriba | 2.203m | Pal |
![]() | Maliciosa | La Barranca | 2.227m | Mad |
![]() | Samelar | Jito de Escarandi | 2.228m | Pic |
![]() | Coriscao | Puerto San Glorio (PK120) | 2.234m | Pal |
![]() | Mouscaté | Ref. Linza | 2.236m | Pir |
![]() | Pico del Grajal de Abajo | Jitu de Escarandi | 2.248m | Pic |
![]() | Pico del Grajal de Abajo | Jitu de Escarandi | 2.248m | Pic |
![]() | Pico de las Guadañas | Cardaño de Arriba | 2.251m | Pal |
![]() | Sobarcal | Ref. Linza | 2.255m | Pir |
![]() | Hermana Menor | Puerto de Cotos | 2.271m | Mad |
![]() | San Lorenzo | Valdezcaray | 2.271m | Rio |
![]() | Alto del Calderón | Cardaño de Arriba | 2.279m | Pal |
![]() | Hermana Mayor | Puerto de Cotos | 2.280m | Mad |
![]() | La Rasa de la Inagotable | Jitu de Escarandi | 2.281m | Pic |
![]() | Soum de Porcabarra | Cauterets (Parking Coubert) | 2.282m | Pir |
![]() | Peña Agüerri | Refugio de Gabardito | 2.283m | Pir |
![]() | Pico Astún | Estación de esquí de Astún | 2.283m | Pir |
![]() | Cuyalaret | Puerto de Portalet | 2.286m | Pir |
![]() | Peñas Malas | Cardaño de Arriba | 2.289m | Pal |
![]() | La Sierra | Sextas. Formigal | 2.293m | Pir |
![]() | Peña Montañesa | Oncins | 2.294m | Pir |
![]() | Pico de las Tres Huegas | Sextas. Formigal | 2.304m | Pir |
![]() | Moncayo o Pico San Miguel | Santuario del Moncayo | 2.315m | Sis |
![]() | Punta Costatiza | Refugio de Gabardito | 2.322m | Pir |
![]() | Chinebral de Gamueta | Barranco de Gamueta | 2.329m | Pir |
![]() | Pico de Canal Roya | Puerto de Portalet | 2.345m | Pir |
![]() | Añelarra | Curva Helicoidal (Pto. Belagua) | 2.349m | Pir |
![]() | Pico del Grajal de Arriba | Jitu de Escarandi | 2.349m | Pic |
![]() | Pico Murcia | Cardaño de Arriba | 2.357m | Pal |
![]() | Pic d'Anéou | Puerto de Portalet | 2.364m | Pir |
![]() | Peña Blanca | Puerto de Portalet | 2.365m | Pir |
![]() | Budogia | Ref. Linza | 2.367m | Pir |
![]() | Petrechema | Ref. Linza | 2.371m | Pir |
![]() | Petrechema | Refugio de Linza | 2.371m | Pir |
![]() | Petrechema | Ref. Linza | 2.375m | Pir |
![]() | Castillo de Acher | Guarrinza | 2.384m | Pir |
![]() | Alto del Tío Celestino | Cardaño de Arriba | 2.402m | Pal |
![]() | Table Des Trois Rois | Ref. Linza | 2.421m | Pir |
![]() | Table Des Trois Rois | Refugio de Linza | 2.421m | Pir |
![]() | Pica del Jierru | Jitu de Escarandi | 2.424m | Pic |
![]() | Silla del Caballo Cimero | Jitu de Escarandi | 2.436m | Pic |
![]() | Morra de Lechugales | Jito de Escarandi | 2.444m | Pic |
![]() | Pico de las Lomas | Cardaño de Arriba | 2.444m | Pal |
![]() | La Contienda | Cardaño de Arriba | 2.445m | Pal |
![]() | Punta Agüerri | Refugio de Gabardito | 2.447m | Pir |
![]() | Hiru Erregeen Mahaia | Ref. Linza | 2.448m | Pir |
![]() | Hiru Erregeen Mahaia / La Mesa de los Tres Reyes | Ref. Linza | 2.448m | Pir |
![]() | Hiru Erregeen Mahaia / La Mesa de los Tres Reyes | Refugio de Linza | 2.448m | Pir |
![]() | Pico Cuartas | Cardaño de Arriba | 2.451m | Pal |
![]() | Punta de las Negras | Rioseta | 2.459m | Pir |
![]() | Sanctus | Gourette | 2.482m | Pir |
![]() | Peyreget | Puerto de Portalet | 2.483m | Pir |
![]() | Tres Provincias | Cardaño de Arriba | 2.499m | Pal |
![]() | Tres Provincias | Llánaves de la Reina | 2.499m | Pal |
2.500m - 3.000m (63) | ||||
![]() | Anie | Puerto de la Piedra de San Martín | 2.504m | Pir |
![]() | Punta Custodia | Cuello Arenas (Nerín) | 2.504m | Pir |
![]() | Torre Horcados Rojos | Fuente De | 2.507m | Pic |
![]() | Punta dera Sarreta | Corral de Mulas (Formigal) | 2.512m | Pir |
![]() | Peña Prieta | Cardaño de Arriba | 2.538m | Can |
![]() | Anayet | Corral de Mulas (Formigal) | 2.545m | Pir |
![]() | Vertice de Anayet | Corral de Mulas (Formigal) | 2.559m | Pir |
![]() | Vértice de Anayet | Corral de Mulas (Formigal) | 2.559m | Pir |
![]() | Llena del Bozo | Rigüelo | 2.570m | Pir |
![]() | Tesorero | Fuente De | 2.570m | Pic |
![]() | Arroyeras | Corral de Mulas (Formigal) | 2.573m | Pir |
![]() | La Moleta | Canfranc Estación | 2.576m | Pir |
![]() | La Moleta | Canfranc Estación | 2.576m | Pir |
![]() | Pic Saint Andre | Gavarnie (estación de ski) | 2.608m | Pir |
![]() | Cima Sin Nombre | Lacuniacha (Corredor de la Y) | 2.612m | Pir |
![]() | Peña Vieja | Fuente De | 2.613m | Pic |
![]() | Torre Blanca | Fuente De | 2.617m | Pic |
![]() | Aspe | Rigüelo (intento fallido) | 2.645m | Pir |
![]() | Aspe | Candanchú (Corredor Norte-NorEste) | 2.645m | Pir |
![]() | Aspe | Rigüelo | 2.645m | Pir |
![]() | Bezbog | Dobrinishte (estación de esquí) | 2.648m | Bul |
![]() | Hvoynati Vrah | Bansko (estación de esquí) | 2.649m | Bul |
![]() | Pico Musales | La Sarra | 2.654m | Pir |
![]() | Petit Pimene | Gavarnie | 2.668m | Pir |
![]() | Petit Pimene | Gavarnie | 2.668m | Pir |
![]() | Bisaurín | Ref. Lizara | 2.670m | Pir |
![]() | Bisaurín | Ref. Lizara (circular) | 2.670m | Pir |
![]() | Sacroux | Fin carretera Benasque - Francia | 2.675m | Pir |
![]() | Pequeño Arriel | La Sarra | 2.683m | Pir |
![]() | Punta Tronquera | Canfranc estación | 2.689m | Pir |
![]() | Lopushiki | Kirilova Polyana | 2.698m | Bul |
![]() | Pico del Serrato o Tablato | Balneario de Panticosa | 2.701m | Pir |
![]() | Popova Kapa | Complejo Malyovitsa | 2.704m | Bul |
![]() | Malka Todorka | Bansko (estación de esquí) | 2.705m | Bul |
![]() | Monte Cinto | Lozzi | 2.706m | Cór |
![]() | Monfaucon | Hourquette d'Ancizan | 2.712m | Pir |
![]() | Todorka-Mezhdinen Vrah | Bansko (estación de esquí) | 2.723m | Bul |
![]() | Malyovitsa | Complejo Malyovitsa | 2.729m | Bul |
![]() | Brazato Oriental | Balneario de Panticosa | 2.731m | Pir |
![]() | Pico de la Muga | Balneario de Panticosa | 2.731m | Pir |
![]() | Todorka | Bansko (estación de esquí) | 2.741m | Bul |
![]() | Punta Escarra | Sextas. Formigal | 2.753m | Pir |
![]() | Peña Sabocos | Pista Hoz de Jaca | 2.757m | Pir |
![]() | Bacias | Balneario de Panticosa | 2.760m | Pir |
![]() | Bacias | Balneario de Panticosa | 2.760m | Pir |
![]() | Pala de IP | Canfranc estación | 2.783m | Pir |
![]() | Pimene | Gavarnie | 2.801m | Pir |
![]() | Grand Barbat | Lac d'Estaing | 2.813m | Pir |
![]() | Arriel | La Sarra | 2.824m | Pir |
![]() | Lurien | Lac de Fabreges | 2.826m | Pir |
![]() | Arbizon | Hourquette d'Ancizan | 2.831m | Pir |
![]() | Polezhan | Dobrinishte (estación de esquí) | 2.851m | Bul |
![]() | Diente de Batanes | Balnerario de Panticosa | 2.878m | Pir |
![]() | Collarada | Pista de La Trapa (Villanua) | 2.883m | Pir |
![]() | Tusse de Montarque | Granges d'Astau - Ref. Portillon | 2.883m | Pir |
![]() | Midi d'Ossau | Puerto de Portalet | 2.884m | Pir |
![]() | Punta Cauarere / Pico Cabalera | Fredançon | 2.902m | Pir |
![]() | Punta Cauarere / Pico Cabalera | Ref. Tabernés | 2.902m | Pir |
![]() | Vihren | Bansko (estación de esquí) | 2.914m | Bul |
![]() | Musala | Borovets | 2.925m | Bul |
![]() | Petit Pic Blanc | Circo de Troumouse | 2.957m | Pir |
![]() | Palas | La Sarra | 2.974m | Pir |
![]() | Pic d'Ardiden | Granges d'Aynis (Bernazau) | 2.988m | Pir |
3.000m - 4.000m (188) | ||||
![]() | Pequeño Pico del Portillón | Granges d'Astau - Ref. Portillon | 3.000m | Pir |
![]() | Frondella SW | Ibones de Arriel | 3.001m | Pir |
![]() | Robiñera | Pietramula | 3.003m | Pir |
![]() | Robiñera | Pietramula | 3.003m | Pir |
![]() | Saint Saud | Pont du Prat - Prat Cazeneuve | 3.003m | Pir |
![]() | Arnales | Balneario de Panticosa | 3.004m | Pir |
![]() | Forqueta SE | Camping Forcallo (Biadós) | 3.004m | Pir |
![]() | Gran Facha | La Sarra | 3.005m | Pir |
![]() | Rodó de Canalbona | Presa de Montalto | 3.005m | Pir |
![]() | Boum | Valle de Remuñe | 3.006m | Pir |
![]() | Casco de Marboré | Col de Tentes | 3.006m | Pir |
![]() | Estaragne | Plan de Estaragne | 3.006m | Pir |
![]() | Punta Reboul Vidal | Bareges | 3.007m | Pir |
![]() | Clarabide Occ. | Pont du Prat - Ref. Portillon | 3.008m | Pir |
![]() | Torre de Marboré | Gavarnie - Refugio de Tucarroya | 3.009m | Pir |
![]() | Diente Royo | Ref. Angel Orús (cresta Espadas-Posets) | 3.010m | Pir |
![]() | Punta Lacq | Granges d'Astau | 3.010m | Pir |
![]() | Aguja de Pondiellos | Balneario de Panticosa | 3.011m | Pir |
![]() | Forqueta | Camping Forcallo (Biadós) | 3.011m | Pir |
![]() | Gias | Pont du Prat - Ref. Portillon | 3.011m | Pir |
![]() | Ramougn | Lac de Aubert | 3.011m | Pir |
![]() | Clarabide Or. | Pont du Prat - Ref. Portillon | 3.012m | Pir |
![]() | Petit Astazou | Pineta | 3.012m | Pir |
![]() | Petit Astazou | Gavarnie (Couloir Swan) | 3.012m | Pir |
![]() | Punta Alta | Embalse de Cavallers | 3.012m | Pir |
![]() | Aguille Tourrat | Cap Long | 3.014m | Pir |
![]() | Dent d'Estibère Male | Cap Long | 3.017m | Pir |
![]() | Pico del Puerto de la Pez | Pont du Prat | 3.018m | Pir |
![]() | Clarabide Central | Pont du Prat - Ref. Portillon | 3.020m | Pir |
![]() | Aguja Juncadella | Valle de Vallibierna | 3.021m | Pir |
![]() | Pale Crabounouse | Granjas de la Estibe - Lac Tourrat | 3.021m | Pir |
![]() | Aguja Cadier | La Sarra | 3.022m | Pir |
![]() | Algas SE | Balneario de Panticosa | 3.022m | Pir |
![]() | Pic Heid | Circo de Troumouse | 3.022m | Pir |
![]() | Aguja Inferior de Lezat | Granges d'Astau | 3.023m | Pir |
![]() | Lustou | Fredançon | 3.023m | Pir |
![]() | Pico de la Pez | Pont du Prat | 3.024m | Pir |
![]() | Eriste Norte | Puerto de Sahún | 3.025m | Pir |
![]() | Aguja de Literola | Pont du Prat - Ref. Portillon | 3.028m | Pir |
![]() | Culfreda Central | Fredançon | 3.028m | Pir |
![]() | Forca Estasen | La Besurta | 3.028m | Pir |
![]() | Bugarret | Granjas de la Estibe - Lac Tourrat | 3.031m | Pir |
![]() | Algas N | Balneario de Panticosa | 3.032m | Pir |
![]() | Culfreda NE | Fredançon | 3.032m | Pir |
![]() | Petit Vignemale | Pont d'Espagne (Cauterets) | 3.032m | Pir |
![]() | Petit Vignemale | Pont d'Espagne (Cauterets) | 3.032m | Pir |
![]() | Culfreda / Batoua | Fredançon | 3.034m | Pir |
![]() | Culfreda / Batoua | Ref. Tabernés | 3.034m | Pir |
![]() | Gabieto Or. | Col de Tentes | 3.034m | Pir |
![]() | Gabieto Or. | Gavarnie | 3.034m | Pir |
![]() | Punta Russell Oriental | Pont de Salenques | 3.034m | Pir |
