Alpes (22) | ||||
Bishorn | Zinal (Cabane de Tracuit) | 4.153m | 2008/07/05 | |
Brana (intento) | Logarska Dolina | 2.253m | 2017/07/16 | |
Breithorn Occ. | Klein Matterhorn | 4.164m | 2008/07/11 | |
Col de Brevent | Chamonix (La Flegere) | 2.368m | 2017/07/31 | |
Dome de Neige | Pre de Madame Carle | 4.015m | 2011/07/16 | |
Dome du Gouter | Bellevue (Gouter) | 4.304m | 2012/07/18 | |
Glaciar Bossons | Tunel Mont Blanc | 1.900m | 2017/07/30 | |
Gradisce | Velika Planina | 1.667m | 2017/07/15 | |
Gran Paradiso | Pont | 4.061m | 2012/07/16 | |
Gran Zebrú | Rif. Pizzini (PN Stelvio) | 3.851m | 2017/04/08 | |
Madristchspitze | Rif. Martelo (PN Stelvio) | 3.265m | 2017/04/06 | |
Mont Blanc | Bellevue (Gouter) | 4.810m | 2012/07/18 | |
Mt. Cevedale | Rif. Cevedale Guido Larcher (PN Stelvio) | 3.769m | 2017/04/05 | |
Nadelhorn | Saas Fee (Mischabelhutte) | 4.327m | 2008/07/10 | |
Palon de la Mare | Rif. Branca (PN Stelvio) | 3.705m | 2017/04/04 | |
Pigne d'Arolla | Arolla | 3.796m | 2014/03/27 | |
Planpraz | Chamonix KV | 2.000m | 2017/08/01 | |
Punta San Mateo | Rif. Forni (PN Stelvio) | 3.678m | 2017/04/03 | |
Sparrhorn | Blatten n Nanters | 3.021m | 2017/07/29 | |
Triglav | Lago Bohinj | 2.864m | 2017/07/20 | |
Vogel | Lago Bohinj | 1.922m | 2017/07/22 | |
Weissmies | Hosaas | 4.023m | 2008/07/08 | |
Araba (20) | ||||
Arando/Santiagomendi | Puerto de Orduña | 945m | 2010/01/13 | |
Araneko Atxa | PK28,5 carretera A-624 | 1.026m | 2010/10/28 | |
Arlobi | PK28,5 carretera A-624 | 875m | 2010/10/28 | |
Aro | Madaria | 1.127m | 2009/01/30 | |
Astaiz | PK28,5 carretera A-624 | 904m | 2010/10/28 | |
Azero | Embalses del Gorbea (Murua) | 971m | 2010/02/21 | |
Baio | San Román de San Millán | 1.197m | 2013/11/03 | |
Burbona Central | PK28,5 carretera A-624 | 934m | 2010/10/28 | |
Burbona Occ. | PK28,5 carretera A-624 | 931m | 2010/10/28 | |
Eskutxi | Madaria | 1.180m | 2009/01/30 | |
Gorbea | Embalses del Gorbea (Murua) | 1.482m | 2012/12/01 | |
Gorbea | Embalses del Gorbea (Murua) | 1.482m | 2012/02/04 | |
Gorbea | Embalses del Gorbea (Murua) | 1.482m | 2010/02/21 | |
Mirutegi | San Román de San Millán | 1.166m | 2013/11/03 | |
Nafakorta | PK28,5 carretera A-624 | 1.019m | 2010/10/28 | |
Odoriaga | PK28,5 carretera A-624 | 1.245m | 2010/10/28 | |
Peña Karria | Arroyo de San Zadornil | 1.130m | 2010/07/04 | |
Recuenco | San Millán de San Zadornil | 1.240m | 2011/05/06 | |
Txintxularra | PK28,5 carretera A-624 | 845m | 2010/10/28 | |
Ungino | Madaria | 1.094m | 2009/01/30 | |
Austria (10) | ||||
Annakogel | Langtalereckhütte | 3.333m | 2015/04/12 | |
Eiskögele | Obergurgl | 3.233m | 2015/04/11 | |
Fineilspitze | Similaunhütte | 3.514m | 2015/04/14 | |
Fluchtkogel | Hochjoch Hospiz | 3.497m | 2015/04/16 | |
Hintere Guslarspitze | Hochjoch Hospiz | 3.147m | 2015/04/16 | |
Hochwilde Nordgipfel | Langtalereckhütte | 3.461m | 2015/04/12 | |
Langtauferer Spitze | Schutzhütte Schöne Aussicht / Rifugio Bella vista | 3.528m | 2015/04/15 | |
Mittlere Guslarspitze | Hochjoch Hospiz | 3.128m | 2015/04/16 | |
Schalfkogel | Langtalereckhütte | 3.540m | 2015/04/13 | |
Weißkugel | Schutzhütte Schöne Aussicht / Rifugio Bella vista | 3.738m | 2015/04/15 | |
Behenafarroa (3) | ||||
Iparla | Bidarrai | 1.049m | 2014/02/09 | |
Talatze | Bidarrai | 962m | 2014/02/09 | |
Zerkanbide | Bidarrai | 673m | 2014/02/08 | |
Bizkaia (157) | ||||
Aguilatos | Sodupe | 667m | 2008/05/11 | |
Aguilatos | Bilbo | 667m | 2007/03/10 | |
Aldamin | Embalses del Gorbea (Murua) | 1.376m | 2012/12/01 | |
Alen | Ampuero | 804m | 2014/09/20 | |
Alluitz | Atxarte | 1.040m | 2021/01/11 | |
Alluitz | Atxarte | 1.040m | 2020/12/17 | |
Alluitz | Atxarte (canal de Askafe) | 1.040m | 2015/02/10 | |
Alluitz | Axpe | 1.040m | 2014/10/18 | |
Alluitz | Urkiola (travesia de crestas) | 1.040m | 2013/09/24 | |
Alluitz | Atxarte (Invernal) | 1.040m | 2010/12/04 | |
Alluitz | Atxarte (Invernal) | 1.040m | 2010/01/11 | |
Alluitz | Atxarte (Cara Sur) | 1.040m | 2008/02/16 | |
Alluitz | Atxarte (cresta completa) | 1.040m | 2007/01/20 | |
Altipitatx | Urigoiti | 1.171m | 2009/11/23 | |
Altipitatx | Urigoiti | 1.172m | 2007/06/02 | |
Anboto | Arrazola (Invernal) | 1.331m | 2021/01/12 | |
Anboto | Puerto de Urkiola | 1.331m | 2019/09/08 | |
Anboto | Axpe | 1.331m | 2014/10/18 | |
Anboto | Urkiola (travesia de crestas) | 1.331m | 2013/09/24 | |
Anboto | Arrazola | 1.331m | 2012/02/11 | |
Anboto | Arrazola (Invernal) | 1.331m | 2010/01/10 | |
Anboto | Arrazola. Arista NE | 1.331m | 2007/09/30 | |
Anboto | Arrazola | 1.331m | 2007/06/03 | |
Anboto | Urkiola (invernal) | 1.331m | 2007/01/27 | |
Anboto | Atxarte (cresta completa) | 1.331m | 2007/01/20 | |
Anboto | Arrazola. Anboto Sakona | 1.331m | 2006/11/01 | |
Anboto | Arrazola. Arista NE | 1.331m | 2006/10/28 | |
Argalario | Polideportivo Gorostiza (Barakaldo) | 521m | 2011/04/14 | |
Armañon | Cueto | 855m | 2006/10/01 | |
Armañón | Ampuero | 856m | 2014/09/20 | |
Arnotegi | Bilbao | 426m | 2013/01/07 | |
Arnotegi | Etxebarri | 426m | 2009/02/09 | |
Arrabatxu | Bilbo | 987m | 2007/03/10 | |
Arralde | Pto. Barazar | 945m | 2006/10/12 | |
Arrola | Cuevas de Santimamiñe | 532m | 2010/10/27 | |
Artanda | Etxebarri - Usansolo (travesía) | 554m | 2009/02/19 | |
Astxiki | Atxarte | 785m | 2021/01/11 | |
Atxapunta | Axpe | 197m | 2006/10/17 | |
Atxaurrutxugane | Pto. de Kanpazar | 979m | 2007/12/06 | |
Atxulo / Atxulaur | Urigoiti | 1.100m | 2021/01/06 | |
Atxurkulu / Ogoño | Elantxobe | 305m | 2010/04/28 | |
Axkorrigain | Urigoiti | 1.098m | 2009/11/23 | |
Axkorrigain | Urigoiti | 1.097m | 2007/06/02 | |
Azero | Embalses del Gorbea (Murua) | 971m | 2012/12/01 | |
Bastelarra | Saldropo | 864m | 2020/05/30 | |
Bastelarra | Otzarreta | 864m | 2014/11/08 | |
Bastelarra | Pto. Barazar | 864m | 2006/10/12 | |
Biderdi | Zollo | 877m | 2021/01/08 | |
Biderdi | Zollo | 877m | 2010/01/09 | |
Biderdi | Bilbao | 877m | 2009/01/10 | |
Biderdi | Bilbo | 877m | 2007/03/10 | |
Burgoa | Bermeo | 452m | 2013/01/09 | |
Burgoa | Bermeo | 452m | 2006/08/14 | |
Dulau | Puerto Barazar | 1.149m | 2005/01/30 | |
Elgoin | Arrazola | 1.243m | 2007/06/03 | |
Elgoin | Atxarte (cresta completa) | 1.245m | 2007/01/20 | |
Erdikoatxa | Pto. de Kanpazar | 1.027m | 2007/12/06 | |
Ereñozar | Ereño | 447m | 2020/05/31 | |
Ereñozar | Santimamiñe | 447m | 2014/01/18 | |
Eretza | Sodupe | 887m | 2012/12/30 | |
Eretza | Sodupe | 887m | 2008/05/11 | |
Ermua | Gorliz (Playa Astondo) | 289m | 2010/01/31 | |
Frailia | Arrazola | 972m | 2007/06/16 | |
Gaintza | Atxarte (cresta completa) | 1.014m | 2007/01/20 | |
Galarregi | Cuevas de Santimamiñe | 600m | 2010/10/27 | |
Gallarraga | Sodupe | 902m | 2008/05/11 | |
Gallarraga | Bilbo | 902m | 2007/03/10 | |
Ganekogorta | Zollo | 998m | 2021/01/08 | |
Ganekogorta | Etxebarri | 998m | 2014/09/24 | |
Ganekogorta | Alonsotegi | 998m | 2010/02/02 | |
Ganekogorta | Zollo | 998m | 2010/01/09 | |
Ganekogorta | Bilbao | 998m | 2009/01/10 | |
Ganekogorta | Bilbo | 998m | 2007/03/10 | |
Ganeta | Bilbo | 689m | 2007/03/10 | |
Gangoiti | Bilbao | 494m | 2013/01/07 | |
Ganguren | Etxebarri | 477m | 2015/02/06 | |
Ganguren | Etxebarri | 474m | 2014/06/02 | |
Ganguren | Etxebarri | 474m | 2009/02/03 | |
Garbola | Bermeo | 481m | 2013/01/09 | |
Gaztelu | Etxebarri | 250m | 2014/06/11 | |
Gongeta | Pto. de Kanpazar | 704m | 2007/12/06 | |
Gorbea | Lanbreabe | 1.482m | 2021/01/07 | |
Gorbea | Lanbreabe | 1.482m | 2015/02/13 | |
Gorbea | Orozko | 1.482m | 2007/10/07 | |
Gorbea | Puerto Barazar | 1.482m | 2005/01/30 | |
Illuntzar | Cuevas de Santimamiñe | 727m | 2010/10/27 | |
Ipergorta | Orozko | 1.236m | 2007/10/07 | |
Ipergorta | Urigoiti | 1.236m | 2007/06/02 | |
Itxinerdiko Atxa | Urigoiti | 1.115m | 2009/11/23 | |
Jata | Bakio | 599m | 2013/10/27 | |
Jorrios | Cueto | 847m | 2006/10/01 | |
Kalamua | Puerto de Ixua | 768m | 2010/12/12 | |
Katillotxu | Bermeo | 337m | 2011/05/03 | |
Katilotxu | Bermeo | 337m | 2006/08/14 | |
Kolometa | Orozko | 1.001m | 2007/10/07 | |
Kurutzeta | Atxarte | 1.214m | 2020/12/17 | |
Kurutzeta | Arrazola | 1.202m | 2007/06/03 | |
Kurutzeta | Atxarte (cresta completa) | 1.214m | 2007/01/20 | |
Lapurzulogana | Bilbao | 677m | 2009/01/10 | |
Lapurzulogana | Bilbo | 677m | 2007/03/10 | |
Larrano Puntea | Atxarte (cresta completa) | 980m | 2007/01/20 | |
Larrano Urkulu Puntea | Atxarte (cresta completa) | 1.016m | 2007/01/20 | |
Leungane | Mañaria | 1.008m | 2021/01/16 | |
Luxar | Sodupe | 542m | 2008/05/11 | |
Malmasin | Etxebarri - Usansolo (travesía) | 362m | 2009/02/19 | |
Malmasin | Etxebarri | 362m | 2009/02/09 | |
Mello | Ampuero | 629m | 2014/09/20 | |
Mello | Ferrería del Pobal | 633m | 2011/05/05 | |
Mello | Polideportivo Gorostiza (Barakaldo) | 633m | 2011/04/14 | |
Mello | Polideportivo Gorostiza (Barakaldo) | 633m | 2011/04/14 | |
Mendibil | Trabakua | 611m | 2012/02/12 | |
Mendibil | Polideportivo Gorostiza (Barakaldo) | 565m | 2011/04/14 | |
Mugarra | Mañaria | 964m | 2015/03/06 | |
Mugarra | Urkiola (travesia de crestas) | 964m | 2013/09/24 | |
Mugarra | Mañaria (arista Oriental) | 964m | 2013/08/31 | |
Mugarra | Mañaria (Arista Este) | 964m | 2007/10/28 | |
Odieta | Urigoiti | 714m | 2009/11/23 | |
Pagasarri | Etxebarri | 671m | 2014/08/24 | |
Pagasarri | Bilbao | 673m | 2013/01/07 | |
Pagasarri | Bilbo | 673m | 2007/03/10 | |
Pagero | Bilbo | 963m | 2007/03/10 | |
Pico de las Nieves | Ampuero | 773m | 2014/09/20 | |
Pozotxueta | Pto. de Kanpazar | 775m | 2007/12/06 | |
Saitze | Atxarte (cresta completa) | 1.242m | 2007/01/20 | |
Saitzen Puntie | Arrazola | 1.247m | 2007/06/03 | |
Serantes | Ampuero | 452m | 2014/09/20 | |
Solaiera | Orduña | 1.038m | 2014/03/13 | |
Sollube | Bermeo | 686m | 2011/05/03 | |
Sollube | Bermeo | 686m | 2006/08/14 | |
Sollube | Bermeo | 686m | 2006/08/11 | |
Talaia | Elantxobe | 281m | 2010/04/28 | |
Torre de Urrestei | Atxarte | 625m | 2013/08/28 | |
Torre de Urrestei | Atxarte | 625m | 2009/01/04 | |
Torre de Urrestei | Atxarte | 625m | 2006/10/11 | |
Truende | Bermeo | 416m | 2006/08/14 | |
Txarlazo | Orduña | 933m | 2021/01/05 | |
Txarlazo | Orduña | 933m | 2014/03/13 | |
Txolope | Orduña | 1.027m | 2014/03/13 | |
Udalaitz | Pto. de Kanpazar | 1.117m | 2007/12/06 | |
Untzillatx | Mañaria | 941m | 2021/01/03 | |
Untzillatx | Mañaria | 941m | 2015/02/09 | |
Untzillatx | Urkiola (travesia de crestas) | 941m | 2013/09/24 | |
Untzillatx | Mañaria | 941m | 2009/01/08 | |
Untzillatx | Atxarte (la Diagonal) | 941m | 2007/07/18 | |
Untzillatx | Mañaria | 941m | 2006/09/24 | |
Upo | Etxebarri - Usansolo (travesía) | 567m | 2009/02/19 | |
Urkiolamendi | Atxarte | 1.011m | 2020/12/17 | |
Urkiolamendi | Puerto de Urkiola | 1.011m | 2019/09/08 | |
Urkiolamendi | Puerto de Urkiola | 1.011m | 2014/06/30 | |
Urkiolamendi | Urkiola (travesia de crestas) | 1.011m | 2013/09/24 | |
Urkiolamendi | Urkiola (invernal) | 1.011m | 2010/01/11 | |
Urkiolamendi | Urkiola (invernal) | 1.011m | 2007/01/27 | |
Urtutxe | Urigoiti | 1.094m | 2009/11/23 | |
Usategieta | Belaustegi | 1.188m | 2009/02/09 | |
Zalama | Agüera | 1.336m | 2009/12/20 | |
Zamaia | Alonsotegi | 602m | 2010/02/02 | |
Zorrotza | Atxarte (cresta completa) | 1.017m | 2007/01/20 | |
Bulgaria (11) | ||||
Bezbog | Dobrinishte (estación de esquí) | 2.648m | 2011/03/15 | |
Hvoynati Vrah | Bansko (estación de esquí) | 2.649m | 2011/03/14 | |
Lopushiki | Kirilova Polyana | 2.698m | 2011/03/13 | |
Malka Todorka | Bansko (estación de esquí) | 2.705m | 2011/03/16 | |
Malyovitsa | Complejo Malyovitsa | 2.729m | 2011/03/18 | |
Musala | Borovets | 2.925m | 2011/03/11 | |
Polezhan | Dobrinishte (estación de esquí) | 2.851m | 2011/03/15 | |
Popova Kapa | Complejo Malyovitsa | 2.704m | 2011/03/12 | |
Todorka | Bansko (estación de esquí) | 2.741m | 2011/03/16 | |
Todorka-Mezhdinen Vrah | Bansko (estación de esquí) | 2.723m | 2011/03/16 | |
Vihren | Bansko (estación de esquí) | 2.914m | 2011/03/14 | |
Burgos (34) | ||||
Becerril | Cabañas de Lunada | 1.454m | 2013/12/02 | |
Bedón | Medina de Pomar | 1.092m | 2014/09/06 | |
Canales de Dulla | Pereda | 900m | 2016/07/09 | |
Canto las Corvas | Estación de Esquí de Lunada | 1.564m | 2010/02/03 | |
Canto las Corvas | Estación de Esquí de Lunada | 1.564m | 2009/02/25 | |
Cascada de Mea | Pereda | 660m | 2016/07/09 | |
Castro Valnera | Estación de esquí de Lunada | 1.718m | 2015/03/08 | |
Castro Valnera | Cabañas de Lunada | 1.718m | 2015/01/26 | |
Castro Valnera | Estación de Esquí de Lunada | 1.718m | 2010/12/28 | |
Castro Valnera | Lunada (estación esquí) | 1.718m | 2010/02/26 | |
Castro Valnera | El Bernacho | 1.718m | 2006/04/08 | |
Copete de la Tramasquera | Cabañas de Lunada | 1.454m | 2017/12/18 | |
Copete de las Tramasqueras | Cabañas de Lunada | 1.454m | 2013/11/28 | |
Copete de las Tramasqueras | Cabañas de Lunada | 1.454m | 2010/02/18 | |
Cubada Grande | El Bernacho | 1.605m | 2006/04/08 | |
La Capia / Peña Negra | Puente de los Atrancos de Huerguero | 1.508m | 2013/02/14 | |
La Inmunia | Cabañas de Lunada | 1.520m | 2017/12/18 | |
La Inmunia | Cabañas de Lunada | 1.520m | 2006/10/22 | |
La Inmunia / La Rasa | Cabañas de Lunada | 1.520m | 2013/11/28 | |
Ojo Guareña | Pereda | 760m | 2016/07/09 | |
Peña Corba | Quintanalacuesta | 1.332m | 2007/05/28 | |
Peña Lusa | Cabañas de Lunada | 1.578m | 2017/12/18 | |
Pico de la Miel | Estación de esquí de Lunada | 1.565m | 2015/04/03 | |
Pico de la Miel | Estación de esquí de Lunada | 1.565m | 2015/03/08 | |
Pico de la Miel | Cabañas de Lunada | 1.565m | 2015/01/26 | |
Pico de la Miel | Lunada | 1.565m | 2014/02/16 | |
Pico de la Miel | Estación de esquí de Lunada | 1.565m | 2010/12/28 | |
Pico de la Miel | Estación de esquí de Lunada | 1.565m | 2010/02/03 | |
Pico de la Miel | Estación de esquí de Lunada | 1.565m | 2009/02/25 | |
Pico de la Miel | El Bernacho | 1.565m | 2006/04/08 | |
Puentedey | Pereda | 645m | 2016/07/09 | |
San Mamés | Quintanalacuesta | 1.269m | 2007/05/28 | |
Torcaveros | El Bernacho | 1.544m | 2006/04/08 | |
Ventanon | Pereda | 985m | 2016/07/09 | |
Cantabria (8) | ||||
Bóveda | Alto Campoo | 2.067m | 2015/03/05 | |
Cornón | Alto Campoo | 2.125m | 2015/03/05 | |
Cuchillón | Alto Campoo | 2.179m | 2007/04/14 | |
El Carrío | Valdicio | 1.445m | 2010/02/15 | |
La Tabla | Alto Campoo | 2.111m | 2015/03/05 | |
Peña Prieta | Cardaño de Arriba | 2.538m | 2010/08/10 | |
Tres Mares | Alto Campoo | 2.176m | 2007/04/14 | |
Ventoso | Ferrería del Pobal | 731m | 2011/05/05 | |
Catalunya (3) | ||||
Aguja de Santa Ceilia | Monasterio de Sta. Cecilia | 1.102m | 2013/06/07 | |
Pedraforca | Mirador de Gresolet | 2.498m | 2013/06/05 | |
Sant Jeroni | Monasterio de Sta. Cecilia | 1.236m | 2013/06/07 | |
Córcega (4) | ||||
Monte Cinto | Lozzi | 2.706m | 2012/08/31 | |
Monte Saint Eliseo | Soccia | 1.515m | 2012/09/08 | |
Punta Scaldasole | Val d'Ese | 2.101m | 2012/09/07 | |
Punta Velaco | Col de Bavella | 1.486m | 2012/09/02 | |
Croacia (3) | ||||
Anica Kuk | Starigrad-Paklenica | 712m | 2011/06/15 | |
Crni Vrh | Starigrad-Paklenica | 1.110m | 2011/06/15 | |
Dinara | Glavas | 1.831m | 2011/06/17 | |
Dolomitas (14) | ||||
Cascada Pisciadu | Camping Colfosco | 1.750m | 2015/07/15 | |
Cinque Torri | Paso Falzarego | 2.280m | 2015/07/17 | |
Forcella Sassolungo / Langkofel Scharte | Paso Sella (Vuelta al Sassolungo) | 2.679m | 2015/07/14 | |
Lagazuoi | Paso Falzarego | 2.778m | 2015/07/18 | |
Le Cianpedele | Rif. Auronzo (Tre Cime de Lavaredo) | 2.346m | 2015/07/23 | |
Mt Sief | Paso de Valparola | 2.462m | 2015/07/16 | |
Nuvolau | Paso Falzarego | 2.575m | 2015/07/17 | |
Ombretta Oriental | Malga Ciapela | 3.011m | 2015/07/21 | |
Piz Boe | Camping Colfosco (canal de Misdé) | 3.152m | 2015/07/15 | |
Punta Penia (Marmolada) | Paso Fedaia | 3.343m | 2015/07/22 | |
Punta Vallaccia | Camping Vidor (Pozza di Fassa) | 2.640m | 2015/07/13 | |
Rif. Viel dal Pan | Paso Pordoi | 2.439m | 2015/07/13 | |
Tofana di Rozes | Rif. Dibona | 3.225m | 2015/07/19 | |
Val Ombretta | Malga Ciapela | 1.940m | 2015/07/20 | |
EEUU (41) | ||||
Angels Landing | The Grotto (Zion NP) | 1.765m | 2016/06/25 | |
Artist Palete | Death Valley | 67m | 2016/06/12 | |
Badwater | Death Valley | -85m | 2016/06/12 | |
Balanced Rock | Arches NP | 1.536m | 2016/06/20 | |
Capital Gorge Trail | Fruita (Capitol Reef NP) | 1.663m | 2016/06/21 | |
Casidy Arch | Fruita (Capitol Reef NP) | 1.822m | 2016/06/22 | |
Cave Spring | The Needles | 1.525m | 2016/06/17 | |
Delicate Arch | Arches NP | 1.460m | 2016/06/20 | |
Delicate Arch Viewpoint | Arches NP | 1.397m | 2016/06/20 | |
Double Arch | Arches NP | 1.591m | 2016/06/20 | |
Druid Arch | Squaw Flat (The Needles) | 1.767m | 2016/06/18 | |
Emerald Pools | Zion Lodge (Zion NP) | 2.023m | 2016/06/25 | |
Grand View Point Overlook | Island in the Sky (Canyonland NP) | 1.913m | 2016/06/19 | |
Hickman Bridge | Fruita (Capitol Reef NP) | 1.730m | 2016/06/21 | |
Horseshoe Bend | Page | 1.300m | 2016/06/16 | |
Lake Barret | Lake Mary (Mammoth Lakes) | 2.827m | 2016/06/11 | |
Lake George | Lake Mary (Mammoth Lakes) | 2.761m | 2016/06/11 | |
Lake May | Yosemite NP | 2.825m | 2016/06/09 | |
Lembert Dome | Olmsted Point (Yosemite NP) | 2.880m | 2016/06/10 | |
Mammoth Mountain (intento) | Twin Lakes campground (Mammoth Lakes) | 3.309m | 2016/06/11 | |
Mesa Arch | Island in the Sky (Canyonland NP) | 1.875m | 2016/06/19 | |
Mesquite Flat Sand Dunes | Death Valley | 30m | 2016/06/12 | |
Navajo Loop Trail | Sunset Point (Bryce NP) | 2.400m | 2016/06/23 | |
Nelder Grove | Nelder Grove | 1.646m | 2016/06/07 | |
Nevada Fall | Yosemite Valley | 1.815m | 2016/06/08 | |
Ohh Ahh Point | Grand Canyon (South Kaibab Trail) | 2.023m | 2016/06/15 | |
Olmsted Point | Olmsted Point (Yosemite NP) | 2.572m | 2016/06/10 | |
Plateau Point | Grand Canyon (Bright Angel Trail) | 1.129m | 2016/06/14 | |
Pothole Point | Big Spring Canyon Overlook (The Needles) | 1.539m | 2016/06/17 | |
Sand Dune Arch | Arches NP | 1.589m | 2016/06/20 | |
Sentinel Dome | Glacier Point (Yosemite NP) | 2.476m | 2016/06/06 | |
Skyline Arch | Arches NP | 1.583m | 2016/06/20 | |
Squaw Canyon | Squaw Flat (The Needles) | 1.631m | 2016/06/17 | |
The Windows | Arches NP | 1.605m | 2016/06/20 | |
TJ Lake | Lake Mary (Mammoth Lakes) | 2.844m | 2016/06/11 | |
Toulumne Grove | Yosemite NP | 1.860m | 2016/06/09 | |
Turret Arch | Arches NP | 1.603m | 2016/06/20 | |
Upper Antelope Canyon | Page | 1.220m | 2016/06/16 | |
Upper Yosemite Falls | Yosemite Valley | 2.043m | 2016/06/05 | |
Vernal Fall | Yosemite Valley | 1.550m | 2016/06/08 | |
Zabriskie Point | Death Valley | 208m | 2016/06/12 | |
Gipuzkoa (37) | ||||
Aballarri | Besabi | 635m | 2008/02/22 | |
Adarra | Besabi | 811m | 2008/02/22 | |
Aizkorri | Bo. Goialde (Zegama) "Kanal Haundi" | 1.528m | 2014/02/04 | |
Aizkorri | Arantzazu | 1.528m | 2013/01/25 | |
Aizkorri | Bo. Goialde (Zegama) | 1.528m | 2012/02/27 | |
Aizpel | Tolosa - Zarautz (travesía) | 1.068m | 2009/09/26 | |
Aranguren | Goronaeta (Embalse de Urkulu) | 1.158m | 2008/02/17 | |
Arbelaitz | Arantzazu | 1.513m | 2013/01/25 | |
Arlegor | Besabi | 545m | 2008/02/22 | |
Artzanburu | Arantzazu | 1.365m | 2015/02/11 | |
Biozkornia | Arantzazu | 1.274m | 2015/02/11 | |
Botreaitz | Arantzazu | 1.321m | 2009/12/19 | |
Butreaitz | Arantzazu | 1.320m | 2015/02/11 | |
Elorretako Haitza | Goronaeta (Embalse de Urkulu) | 1.146m | 2008/02/17 | |
Errikoaitza | Arantzazu | 1.265m | 2015/02/11 | |
Erroilbide | Pto. Aritxulegi | 837m | 2006/10/29 | |
Gazume | Tolosa - Zarautz (travesía) | 997m | 2009/09/26 | |
Hernio | Tolosa - Zarautz (travesía) | 1.075m | 2009/09/26 | |
Herniozabal | Tolosa - Zarautz (travesía) | 1.010m | 2009/09/26 | |
Hirumugarrieta | Pto. Aritxulegi | 811m | 2006/10/29 | |
Indamendi | Tolosa - Zarautz (travesía) | 462m | 2009/09/26 | |
Iraule | Apeadero de Zegama (Iraule-ko Orratzatik) | 1.511m | 2013/01/28 | |
Iraule | Arantzazu | 1.511m | 2013/01/25 | |
Jaizkibel | Hondarribia | 547m | 2010/09/19 | |
Kurutzeberri | Goronaeta (Embalse de Urkulu) | 1.133m | 2008/02/17 | |
Murugil | Tolosa - Zarautz (travesía) | 714m | 2009/09/26 | |
Olarteta | Tolosa - Zarautz (travesía) | 712m | 2009/09/26 | |
Onddi | Besabi | 545m | 2008/02/22 | |
Onddo | Besabi | 781m | 2008/02/22 | |
Pagoetako Kurutzea | Tolosa - Zarautz (travesía) | 676m | 2009/09/26 | |
Tellakaskueta | Arantzazu | 1.179m | 2015/02/11 | |
Tellakaskueta | Arantzazu | 1.179m | 2009/12/19 | |
Txatxarromendi | Tolosa - Zarautz (travesía) | 452m | 2009/09/26 | |
Txindoki | Larraitz (arista Oeste) | 1.346m | 2007/10/27 | |
Txurrumurru | Pto. Aritxulegi | 828m | 2006/10/29 | |
Ubeltz | Tolosa - Zarautz (travesía) | 1.016m | 2009/09/26 | |
Urruztumeko Punta | Tolosa - Zarautz (travesía) | 678m | 2009/09/26 | |
Granada (1) | ||||
Mulhacén | Trevélez | 3.479m | 2013/07/07 | |
Gredos (2) | ||||
Almanzor | La Plataforma | 2.592m | 2013/06/27 | |
La Mira | Hoyos del Espino PK6 | 2.343m | 2013/06/28 | |
Lanzarote (7) | ||||
Ajache Grande | Papagayo | 561m | 2011/09/13 | |
Caldera Blanca | El Tablero | 458m | 2011/09/11 | |
Montaña Bermeja | Playa de las Conchas | 157m | 2011/09/12 | |
Montaña Corona | Ye | 609m | 2011/09/15 | |
Montaña Tinasoria | Yaiza | 503m | 2011/09/14 | |
Peñas del Chache | Costa Teguise | 670m | 2011/09/15 | |
Pico de Maramajo | Costa Teguise | 447m | 2011/09/15 | |
Madrid (7) | ||||
Cerro Minguete | Puerto de Navacerrada | 2.023m | 2007/04/05 | |
El Yelmo | Canto Cochino | 1.717m | 2007/04/06 | |
Hermana Mayor | Puerto de Cotos | 2.280m | 2007/04/07 | |
Hermana Menor | Puerto de Cotos | 2.271m | 2007/04/07 | |
La Pinareja | Puerto de Navacerrada | 2.197m | 2007/04/05 | |
Maliciosa | La Barranca | 2.227m | 2007/04/08 | |
Siete Picos | Puerto de Navacerrada | 2.138m | 2007/04/05 | |
Nafarroa (38) | ||||
Abodi Oeste | Orbaitzeta | 1.496m | 2013/10/12 | |
Aldaon | Intza | 1.411m | 2013/09/26 | |
Artubi | Intza | 1.263m | 2013/09/26 | |
Atallorbe | Intza | 1.275m | 2013/09/26 | |
Baitza | Camping Biotza (BTT) | 1.183m | 2010/10/21 | |
Baitza | Bakaiku | 1.183m | 2005/01/15 | |
Balerdi | Intza | 1.195m | 2013/09/26 | |
Beldarri | Intza | 1.405m | 2013/09/26 | |
Beoin | Intza | 1.350m | 2013/09/26 | |
Beriain | Uharte Arakil | 1.493m | 2009/12/05 | |
Dulantz | Camping Biotza (BTT) | 1.239m | 2010/10/21 | |
Ibirin | Galdeano | 1.082m | 2006/11/25 | |
Intzako Dorrea | Intza | 1.431m | 2013/09/26 | |
Iruaitzeta | Bakaiku | 1.144m | 2005/01/15 | |
Krezmendi | Baquedano | 1.118m | 2007/11/18 | |
Kurutzeaga | Intza | 1.308m | 2013/09/26 | |
